Vitalbix Breed & Grow muesli is een geconcentreerde, vezelrijke muesli samengesteld volgens de laatste inzichten op het gebied van voeding voor drachtige merries, veulens, jonge paarden (tot ca. 3 jaar) en dekhengsten. Ook zeer geschikt bij magere paarden.
Rijk aan vezel en bevat een uitgebalanceerd gehalte goed opneembare vitaminen, mineralen en sporenelementen. Breed & Grow levert gezonde energie uit vezels en vetten, ondersteunt een gezonde-maagdarmflora en houdt drachtige en lacterende merries in goede conditie.
Deze Vitalbix Breed en Grow muesli stimuleert een gezonde groei van het veulen, ondersteunt de ontwikkeling van sterke botten, pezen en gewrichten en verlaagt het risico op groeiproblemen zoals OCD.
Gebruik Vitalbix Breed en Grow als complete aanvulling op het ruwvoer of combineer met Vitalbix Pure Lucerne+ of Vitalbix NutriMash voor extra eiwitten en calorieën.
Drachtige merries | Maand 1 – 7: Vitalbix Daily Complete / Vitalbix Active+ | Zie voeradvies |
Maand 8 + 9: Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) | |
Maand 10 + 11: Breed & Grow 300 – 400 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1,5-2,0 kg (paard 500 kg) | |
Lacterende merries* | Maand 1 – 3: Breed & Grow 400 – 500 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 2,0-2,5 kg (paard 500 kg) |
*advies bij weidegang | Maand 4 + 5: Breed & Grow 300 – 400 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1,5-2,0 kg (paard 500 kg) |
Maand 6: Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) | |
Veulens voor afspenen | 4 – 6 weken voor afspenen: Breed & Grow 50 – 70 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 100-140 gram (veulen 200 kg) |
Bij spenen: Breed & Grow 150 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 300 gram (veulen 200 kg) | |
Veulens na afspenen | Maand 6 – 12 : Breed & Grow 150 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 375-450 gram (veulen 250-300 kg) |
Jonge paarden | Maand 13 – 23 : Breed & Grow 150 – 200 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 450-600 gram (paard 300-400 kg) |
Maand 24 – 36 : Breed & Grow 140 – 180 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 600-700 gram (paard 400-500 kg) | |
Dekhengsten | Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) |
Haverzemelen brokjes, Luzerne brokjes, Lijnzaadschilfers, Timothee (losse vezels), Timothee brokjes, Zonnebloemzaadschrootvoer, Erwtenvlokken, Lijnzaadolie, Lijnzaad, Cichoreipulp (inuline vezels), Appelpulp (pectine vezels), Lijnzaad geplet (met natuurlijke antioxidanten), Monocalciumfosfaat, Calciumcarbonaat, Magnesiumoxide
Onderstaande analyse is per kilo (1.000 gram) Vitalbix Breed en Grow
Analytische bestanddelen per kg | Waarde |
---|---|
EWPa | 0,85 Unit/kg |
VREp | 11,3% |
Ruw eiwit | 14,6% |
Ruw vet | 8,6% |
Ruwe celstof | 20% |
Ruw as | 10% |
Suiker | 3,0% |
Zetmeel | 8,0% |
Calcium | 15 g |
Fosfor | 9 g |
Magnesium | 6 g |
Natrium | 1 g |
Kalium | 8 g |
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg | |
L-Lysine (3c321) | 7,4 g |
DL-Methionine (3c301) | 0,7 g |
L-Threonine (3c410) | 0,4 g |
Vitamine A (3a672a) | 20.000 IE |
Vitamine D3 (E671) | 2.000 IE |
Vitamine E (3a700i) | 1.200 IE |
Vitamine C (3a300) | 100 mg |
Vitamine B1 / Thiamine (3a821) | 50 mg |
Vitamine B2 / Riboflavine (3a825ii) | 24 mg |
Niacinamide (3a315) | 85 mg |
Choline Chloride (3a890) | 463 mg |
Calcium D-pantothenaat (3a841) | 38 mg |
Vitamine B6 / Pyriodoxine (3a831) | 21 mg |
Foliumzuur (3a316) | 60 mg |
Vitamine B12 / Cyanocobalamine (3a835) | 1.052 mcg |
Biotine (3a880) | 1.255 mcg |
Vitamine K (3a711) | 1,3 mg |
Betaïnehydrochloride (3a925) | 198 mg |
IJzer sulfaat-monohydraat (3b103) | 35 mg |
Cobalt (3b304) | 0,6 mg |
Koper sulfaat-pentahydraat (3b405) | 135 mg |
Koperchelaat van glycine gehydrateerd (3b413) | 20 mg |
Mangaan oxide (3B502) | 79 mg |
Zink sulfaat monohydraat (3b605) | 300 mg |
Zinkchelaat van glycinehydraat (3b607) | 106 mg |
Jodium (calciumjodaat) (3b202) | 1,8 mg |
Natriumseleniet (3b801) | 0,26 mg |
Selenium organisch (3b810) | 0,8 mg |
Selenium organisch (3b812) | 0,26 mg |
Het allerbelangrijkste is natuurlijk om dieren altijd te laten beschikken over vers drinkwater, niet te koud en geen grote hoeveelheden in één keer proberen te laten drinken!
Voor een gemiddeld paard geldt dat het 1,5/2% van het lichaamsgewicht aan ruwvoer eet d.w.z. een paard van 600 kilo dient 12 kilo hooi per dag te krijgen, met een minimaal van 9 kilo. Bij natter hooi oftewel voordroog / kuilgras / kuilhooi / silage dient meer van gegeven te worden. Dit weegt natuurlijk zwaarder door al het vocht wat erin zit.
Het beste is altijd om uw hooi te laten analyseren, zodat u weet wat u geeft aan eiwitten, suikers en energie, dan kunt u de rest erop aanpassen.
Komt u er niet uit, heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.
© 2024 www.equine-motion.nl - Powered by Shoppagina.nl